Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 SINTM 233.075 66 1 66 957.060 230.730 151.675
2 RUIDO 83.715 33 0 33 444.468 59.984 6.565
3 BACK 58.380 15 2 7.5 172.516 55.051 38.419
4 LVG 25.014 8 0 8 104.906 60 0
5 LVG2 11.134 5 0 5 34.769 15.093 0
6 ATO.ll 8.984 2 18 0.1 161.662 328.766 101.079
7 RUIDO2 4.997 2 0 2 71.366 8.435 0
8 ATO 859 1 50 0 74.210 651.712 23.068
9 -LGA- 0 0 3 0 7.168 53.209 7.165
10 CLAN 0 0 8 0 2.689 112.777 6.579
11 CLAN2 0 0 2 0 0 44.104 1.068
12 LTE 0 0 13 0 2.956 134.239 32.802
13 RESU 0 0 25 0 20.048 518.290 28.612
14 RESU+ 0 0 10 0 10.423 134.776 20.428
Clasificación:
Buscar: