Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
801 Lamasacrel FES 752 1 752
802 victormarra GAYS 752 1 752
803 santiagoalarcon RESU 748 1 748
804 Victorgm PSR 742 1 742
805 serrajserra Sleep! 740 1 740
806 P4scu84 GAYS 740 1 740
807 Julius16 738 1 738
808 cocodrilo 738 1 738
809 pevicorsa RESU 737 1 737
810 UnTioNormal 737 1 737
811 PrinceNoob 733 1 733
812 nogy PRM 729 1 729
813 LEGNAST71 [B-LN] 725 2 363
814 TUPAC CLAN 724 1 724
815 Cholista 723 1 723
816 sbornia 722 1 722
817 JENSEN15 720 1 720
818 titetony 719 1 719
819 Yeniçeri 719 1 719
820 ignacio17 714 1 714
821 Ivka RONIN2 712 1 712
822 carras12 708 1 708
823 monicafariña ~ReNa~ 706 1 706
824 Criscito9 GAYS 705 1 705
825 GengarEx 704 1 704
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: