Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1151 fiammatetsu 287 1 287
1152 pituca WK 286 1 286
1153 GARGUENS ARIAS 285 1 285
1154 Invitado178577 284 1 284
1155 Arvore-Granite 283 1 283
1156 briarkurocuch 283 1 283
1157 Sastre 282 1 282
1158 Urtugrul RESU+ 282 1 282
1159 Nonamed 281 1 281
1160 cinder21foudre 281 1 281
1161 fjorden 281 1 281
1162 RaoulBoy94 280 1 280
1163 sakataka 280 1 280
1164 Drocarbulis 279 1 279
1165 Cire20 CLAN2 279 1 279
1166 anto9624 278 1 278
1167 il capii oG 277 1 277
1168 BigHeart 277 1 277
1169 yannette LMP 277 1 277
1170 Sabandiiija 275 1 275
1171 Baldomero 275 1 275
1172 AGUSTIN PRIME 274 1 274
1173 Mancozakis 274 1 274
1174 LALOZA 274 1 274
1175 Pinarello 274 1 274
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: