Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 RUIDO 660.888 179
2 ExileS 211.805 67
3 lamata 118.707 51
4 RUIDO2 52.148 18
5 GAYS 15.273 23
6 Exile 14.962 7
7 PRM 14.369 11
8 RESU+ 8.717 4
9 RESU 8.467 10
10 FES 5.419 5
11 ATO 5.167 9
12 -LGA- 5.146 4
13 LA RES 4.414 10
14 [B-LN] 4.019 3
15 SLI 3.702 3
16 OJOS 3.482 1
17 [C] 2.957 3
18 Shaq's 2.837 3
19 SP 1.988 3
20 SLS 1.740 3
21 CMLOT 1.620 1
22 CLAN 1.608 4
23 NIDO 1.177 1
24 ETRNLS 889 2
25 Sleep! 829 1
hacia abajo >>>
Continente:
Clasificación:
Buscar: