Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 RUIDO 1.669.320 40 41.733 459 3.637
2 SINTM 1.203.582 40 30.090 334 3.604
3 ExileS 533.772 40 13.344 175 3.050
4 LVG 439.011 38 11.553 141 3.114
5 BACK 413.367 39 10.599 113 3.658
6 AVALOv 403.250 40 10.081 133 3.032
7 CMLOT 158.659 40 3.966 55 2.885
8 LDLL 157.775 40 3.944 68 2.320
9 ATO.ll 141.506 31 4.565 52 2.721
10 RUIDO2 140.274 18 7.793 49 2.863
11 LVG2 140.027 29 4.829 56 2.500
12 lamata 119.527 35 3.415 52 2.299
13 PPS 50.470 27 1.869 25 2.019
14 [C] 46.501 28 1.661 26 1.789
15 Seiya 38.709 25 1.548 26 1.489
16 [B-LN] 31.622 22 1.437 23 1.375
17 FES 26.713 23 1.161 24 1.113
18 LA RES 24.885 39 638 38 655
19 CLAN 24.150 30 805 27 894
20 GAYS 22.507 39 577 38 592
21 SP 21.021 21 1.001 20 1.051
22 H.N 15.628 22 710 16 977
23 RESU 15.255 25 610 18 848
24 Exile 14.962 7 2.137 7 2.137
25 ~ReNa~ 14.869 20 743 14 1.062
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: