Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 TRG 2.580 2 1.290 1 2.580
52 XXI 2.366 1 2.366 1 2.366
53 PHORAM 1.920 1 1.920 0 0
54 POB 1.846 2 923 2 923
55 SLS 1.740 3 580 3 580
56 Natyle 1.647 2 824 2 824
57 Maños 1.618 3 539 2 809
58 LTS 1.364 4 341 4 341
59 abc 1.207 1 1.207 0 0
60 NIDO 1.177 1 1.177 1 1.177
61 -SOL- 1.015 2 508 1 1.015
62 NAS 977 1 977 1 977
63 PSR 742 1 742 1 742
64 nrd 720 2 360 2 360
65 PTK 679 2 340 2 340
66 hef 656 1 656 0 0
67 blah 619 1 619 1 619
68 Legann 605 1 605 1 605
69 Chilas 600 1 600 1 600
70 CUCASP 563 2 282 1 563
71 OoO 545 1 545 0 0
72 LMLCO 509 1 509 1 509
73 CEYALL 464 1 464 1 464
74 Hi Ho2 406 1 406 1 406
75 STONES 375 1 375 0 0
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: