Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 PRM 14.688 14 1.049 12 1.224
27 -LGA- 12.991 11 1.181 10 1.299
28 ATO 12.212 26 470 16 763
29 Trb 11.006 2 5.503 3 3.669
30 LEG 10.363 13 797 13 797
31 Shaq's 10.228 10 1.023 9 1.136
32 RESU+ 10.140 10 1.014 7 1.449
33 CLAN2 9.610 12 801 11 874
34 Z.C 8.971 1 8.971 2 4.486
35 SLI 8.891 10 889 9 988
36 DGAL 8.419 5 1.684 5 1.684
37 LTE 7.003 8 875 8 875
38 WK 6.193 9 688 9 688
39 -LTE- 5.176 3 1.725 3 1.725
40 ETRNLS 5.131 10 513 5 1.026
41 RONIN2 4.215 10 422 10 422
42 GEMERE 4.014 7 573 7 573
43 AAA. 4.009 1 4.009 1 4.009
44 AVALON 3.783 7 540 7 540
45 OJOS 3.482 1 3.482 0 0
46 Sleep! 3.384 10 338 6 564
47 PPB 3.326 7 475 3 1.109
48 UN 3.113 2 1.557 1 3.113
49 oG 2.997 8 375 6 500
50 ~TCM~ 2.738 1 2.738 1 2.738
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: