Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 RUIDO 1.670.339 40 41.758 459 3.639
2 SINTM 1.204.207 40 30.105 335 3.595
3 ExileS 534.308 40 13.358 175 3.053
4 LVG 439.249 38 11.559 141 3.115
5 BACK 413.800 39 10.610 113 3.662
6 AVALOv 403.362 40 10.084 133 3.033
7 CMLOT 158.686 40 3.967 55 2.885
8 LDLL 157.897 40 3.947 68 2.322
9 ATO.ll 141.555 31 4.566 52 2.722
10 RUIDO2 140.357 18 7.798 49 2.864
11 LVG2 140.046 29 4.829 56 2.501
12 lamata 119.559 35 3.416 52 2.299
13 PPS 50.474 27 1.869 25 2.019
14 [C] 46.515 28 1.661 26 1.789
15 Seiya 38.762 25 1.550 26 1.491
16 [B-LN] 32.134 22 1.461 23 1.397
17 FES 26.721 23 1.162 24 1.113
18 LA RES 24.983 39 641 38 657
19 CLAN 24.150 30 805 27 894
20 GAYS 22.522 39 577 38 593
21 SP 21.027 21 1.001 20 1.051
22 H.N 15.628 22 710 16 977
23 RESU 15.255 25 610 18 848
24 Exile 14.962 7 2.137 7 2.137
25 ~ReNa~ 14.798 20 740 14 1.057
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: